Tiedot tuottaa ja grafiikat tulostaa pywws ohjelma, laitteistona wh-1080, alustana buffalon langaton tukiasema piristettynä openwrt linuxilla.



Säätiedot viimeiseltä kuudelta ja 24 tunnilta sijainnista Lohja Routio.






Viimeiset 24 tuntia
Päivä & klo. Lämpötila Tuntuu Kosteus Tuuli Sade Ilmanpaine
suunta keski puuska
2257 EET -11.5 °C -15.4 °C 99% ESE 4 km/h 9 km/h 0.0 mm 1072.5 hPa, rising slowly
2012/01/28 2357 EET -11.9 °C -15.8 °C 99% ENE 3 km/h 10 km/h 0.0 mm 1072.7 hPa, rising slowly
2012/01/29 0057 EET -12.2 °C -16.1 °C 99% ENE 3 km/h 10 km/h 0.0 mm 1072.8 hPa, rising slowly
0157 EET -12.3 °C -16.1 °C 99% E 3 km/h 11 km/h 0.0 mm 1072.7 hPa, rising slowly
0257 EET -11.6 °C -15.4 °C 99% SE 3 km/h 10 km/h 0.0 mm 1072.8 hPa, rising slowly
0357 EET -12.1 °C -16.1 °C 99% SE 4 km/h 11 km/h 0.0 mm 1072.7 hPa, falling slowly
0457 EET -12.5 °C -16.5 °C 99% ESE 4 km/h 12 km/h 0.0 mm 1073.1 hPa, rising slowly
0557 EET -13.4 °C -17.3 °C 99% ESE 3 km/h 11 km/h 0.0 mm 1073.4 hPa, rising slowly
0657 EET -13.7 °C -17.5 °C 99% ESE 3 km/h 10 km/h 0.0 mm 1073.5 hPa, rising slowly
0757 EET -14.4 °C -18.1 °C 99% ENE 2 km/h 9 km/h 0.0 mm 1074.0 hPa, rising slowly
0857 EET -14.2 °C -17.9 °C 99% E 2 km/h 9 km/h 0.0 mm 1074.0 hPa, rising slowly
0957 EET -13.5 °C -17.2 °C 99% E 2 km/h 10 km/h 0.0 mm 1074.5 hPa, rising slowly
1057 EET -12.7 °C -16.1 °C 99% - 1 km/h 5 km/h 0.0 mm 1074.9 hPa, rising slowly
1157 EET -12.1 °C -15.6 °C 99% ENE 1 km/h 6 km/h 0.0 mm 1075.0 hPa, rising slowly
1257 EET -10.5 °C -13.8 °C 99% ENE 1 km/h 9 km/h 0.0 mm 1075.0 hPa, rising slowly
1357 EET -10.5 °C -14.0 °C 99% E 2 km/h 11 km/h 0.0 mm 1075.1 hPa, rising slowly
1457 EET -10.4 °C -14.1 °C 99% ESE 3 km/h 10 km/h 0.0 mm 1075.0 hPa, steady
1557 EET -10.7 °C -14.3 °C 99% SE 2 km/h 9 km/h 0.0 mm 1075.4 hPa, rising slowly
1657 EET -12.0 °C -15.4 °C 99% ESE 1 km/h 6 km/h 0.0 mm 1075.4 hPa, rising slowly
1757 EET -12.8 °C -16.8 °C 99% ESE 4 km/h 9 km/h 0.0 mm 1075.6 hPa, rising slowly
1857 EET -13.4 °C -17.5 °C 99% E 4 km/h 9 km/h 0.0 mm 1075.3 hPa, steady
1957 EET -13.8 °C -17.4 °C 99% E 1 km/h 9 km/h 0.0 mm 1075.5 hPa, steady
2057 EET -13.8 °C -17.6 °C 99% ESE 3 km/h 9 km/h 0.0 mm 1075.6 hPa, steady
2157 EET -13.3 °C -17.0 °C 99% E 2 km/h 6 km/h 0.0 mm 1075.1 hPa, falling slowly
2257 EET -12.8 °C -16.4 °C 99% ESE 2 km/h 6 km/h 0.0 mm 1075.3 hPa, falling slowly

Grafiikat viimeisen vuorokauden ajalta


24 tuntia päättyen 2059 EET päivänä-> 29 Jan 2012 Päivämäärä & aika
Maksimi päivällä -10.3 °C 2012/01/291427 EET
Minimi yöllä -14.4 °C 2012/01/290757 EET
Kokonais sademäärä 0.0 mm
Keskimääräinen tuulennopeus 3 km/h
Puuskittainen maksimi 12 km/h 2012/01/290427 EET
 
Alkaen 2100 EET on 29 Jan to 2317 EET päivänä-> 29 Jan 2012 Päivämäärä & aika
Maksimi päivällä
Minimi yöllä -13.9 °C 2012/01/292117 EET
Kokonais sademäärä 0.0 mm
Keskimääräinen tuulennopeus 2 km/h
Puuskittainen maksimi 7 km/h 2012/01/292312 EET

Grafiikat viimeisen viikon ajalta


Taulukko viimeisen 30 päivän ajalta

24 tuntia päättyen Lämpötila Tuuli Sade
päivällä maks. yöllä min. suunta keskimäärin maksimi puuskissa
2011/12/31 20:59 EET -0.3 °C -2.4 °C - 0 km/h 18 km/h 0.0 mm
2012/01/01 20:59 EET -3.5 °C -6.1 °C SE 2 km/h 16 km/h 0.0 mm
2012/01/02 20:59 EET 0.1 °C -3.5 °C SSE 7 km/h 32 km/h 0.0 mm
2012/01/03 20:59 EET 2.5 °C -0.4 °C SSW 4 km/h 22 km/h 0.0 mm
2012/01/04 20:59 EET 2.9 °C -1.5 °C S 12 km/h 48 km/h 9.3 mm
2012/01/05 20:59 EET 2.5 °C 0.8 °C SW 6 km/h 33 km/h 0.3 mm
2012/01/06 20:59 EET 0.8 °C ESE 1 km/h 7 km/h 0.6 mm
2012/01/07 20:59 EET -3.2 °C NW 1 km/h 15 km/h 0.0 mm
2012/01/08 20:59 EET -9.2 °C -12.7 °C NNE 2 km/h 13 km/h 0.0 mm
2012/01/09 20:59 EET -5.4 °C -9.1 °C N 2 km/h 11 km/h 0.0 mm
2012/01/10 20:59 EET -3.7 °C -9.2 °C - 0 km/h 10 km/h 0.0 mm
2012/01/11 20:59 EET 1.4 °C -3.7 °C WNW 2 km/h 27 km/h 3.3 mm
2012/01/12 20:59 EET 2.1 °C -1.1 °C SSW 4 km/h 37 km/h 1.2 mm
2012/01/13 20:59 EET -2.2 °C -2.6 °C - 0 km/h 18 km/h 0.0 mm
2012/01/14 20:59 EET -7.0 °C -7.2 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/15 20:59 EET -7.6 °C -8.2 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/16 20:59 EET -11.7 °C -14.7 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/17 20:59 EET -3.0 °C -12.9 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/18 20:59 EET -3.2 °C -4.9 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/19 20:59 EET -0.6 °C -3.2 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/20 20:59 EET -0.4 °C -1.0 °C - 0 km/h 10 km/h 0.0 mm
2012/01/21 20:59 EET -2.1 °C -3.5 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/22 20:59 EET -3.0 °C -3.0 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/23 20:59 EET -2.3 °C -4.6 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/24 20:59 EET -7.5 °C -10.3 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/25 20:59 EET -7.1 °C -8.0 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/26 20:59 EET -4.9 °C -9.3 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/27 20:59 EET -5.7 °C -11.1 °C - 0 km/h 0 km/h 0.0 mm
2012/01/28 20:59 EET -6.2 °C -9.7 °C - 0 km/h 12 km/h 0.0 mm
2012/01/29 20:59 EET -10.3 °C -14.4 °C E 3 km/h 12 km/h 0.0 mm


From the beginning - alusta asti

Month Temperature Rainfall
daytime maximum nighttime minimum
highest average lowest highest average lowest
January 2012 2.9 °C -3.5 °C -11.7 °C 0.8 °C -6.5 °C -14.7 °C 14.7 mm
December 2011 9.1 °C 3.3 °C -1.5 °C 4.7 °C 0.7 °C -2.8 °C 124.2 mm
November 2011 10.9 °C 6.2 °C -2.1 °C 9.7 °C 2.9 °C -5.3 °C 23.7 mm
October 2011 14.9 °C 10.5 °C 6.6 °C 11.5 °C 6.0 °C 1.9 °C 38.7 mm
September 2011 21.1 °C 16.7 °C 11.1 °C 13.6 °C 10.6 °C 6.9 °C 49.2 mm
August 2011 25.2 °C 21.8 °C 16.9 °C 17.8 °C 13.7 °C 9.7 °C 62.7 mm
July 2011 31.2 °C 26.1 °C 18.4 °C 21.3 °C 17.0 °C 10.5 °C 93.6 mm
June 2011 32.4 °C 23.0 °C 13.7 °C 19.1 °C 13.3 °C 9.2 °C 36.0 mm
May 2011 27.5 °C 17.0 °C 8.1 °C 11.4 °C 6.1 °C 0.5 °C 18.0 mm
April 2011 21.5 °C 11.1 °C 1.2 °C 8.1 °C 1.9 °C -4.4 °C 21.6 mm
March 2011 8.6 °C 2.6 °C -2.4 °C 1.4 °C -4.5 °C -11.5 °C 34.2 mm
February 2011 4.0 °C -6.2 °C -17.1 °C 0.2 °C -13.2 °C -25.8 °C 17.1 mm
January 2011 1.8 °C -3.5 °C -14.1 °C 0.1 °C -7.1 °C -18.5 °C 35.1 mm
December 2010 -0.6 °C -7.4 °C -21.2 °C -3.5 °C -11.1 °C -24.8 °C 0.3 mm
November 2010 8.3 °C -0.4 °C -13.9 °C 6.9 °C -2.9 °C -17.4 °C 30.3 mm
October 2010 13.3 °C 7.7 °C 1.4 °C 7.9 °C 2.7 °C -3.4 °C 18.6 mm
September 2010 21.0 °C 15.1 °C 8.3 °C 14.8 °C 9.0 °C 1.9 °C 46.8 mm
August 2010 31.8 °C 23.0 °C 13.6 °C 22.1 °C 14.1 °C 7.5 °C 23.7 mm

pikavippi